Ο ΔΥΤΗΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΑΣ
- Υποστηρίζει πολλαπλές λειτουργίες κατάδυσης, από τεχνικές μέχρι ελεύθερες καταδύσεις.
- Εξερευνήστε περισσότερο με πάνω από 25 ώρες σε λειτουργία κατάδυσης, 124 ημέρες σε λειτουργία smartwatch με ηλιακή φόρτιση και 39 ώρες σε λειτουργία GPS με ηλιακή φόρτιση
- Με GPS για να σημειώνετε τα σημεία εισόδου και εξόδου.
- Αποθηκεύστε μέχρι 200 καταδύσεις. Ανεβάστε, μοιραστείτε και κάντε επισκόπηση στις καταδύσεις στην εφαρμογή Garmin Dive™.™ app
- Μετρήστε την απόδοση σας και καταγράψτε τα στατιστικά σας κάτω από το νερό
- Καταγράψτε τις δραστηριότητες σας με πάνω από 30 ενσωματωμένες εφαρμογές αθλημάτων και εξελιγμένες λειτουργίες προπόνησης.
| Τι θα αγαπήσετε | |
| Βαθμολογία Ύπνου και Λεπτομέρειες | ☑ |
| Αυτονομία Μπαταρίας (Λειτουργία Smartwatch) | Έως και 21 μέρες |
| Ημερήσιες Προτάσεις Ασκήσεων | ☑ |
| Pulse Ox blood oxygen | ☑ |
| Garmin Pay™ | ☑ |
| Κατάσταση Προπόνησης | ☑ |
| Τύπος Οθόνης Ρολογιού | Μονόχρωμη, ορατή από το φως του ήλιου,memory-in-pixel (MIP) |
| Αδιαβροχοποίηση | Κατάδυση (100 μέτρα) |
| Γενικά | |
| Λουράκι-Υλικό | Σιλικόνη |
| Υλικό Φακού | Κρύσταλλο από Ζαφείρι |
| Υλικό Στεφάνης | Πολυμερές ενισχυμένο με ίνες |
| Υλικό Πλαισίου | Πολυμερές ενισχυμένο με ίνες |
| Συμβατό με λουράκια QUICKFIT™ | Ναι (22 mm) |
| Φυσικό Μέγεθος | 45.5 x 45.5 x 15.2 mm Λουράκι Σιλικόνης: 128-224 mm Πολύ Μακρύ Λουράκι Σιλικόνης: 128-373 mm |
| Βάρος | 61 g |
| Μέγεθος Οθόνης | Ειδικός σχεδιασμός δύο παραθύρων: 0.9” x 0.9” (23 x 23 mm) |
| Ανάλυση Οθόνης | 176 x 176 pixels |
| Αυτονομία Μπαταρίας | Λειτουργία Κατάδυσης : Μέχρι 25 Ώρες Smartwatch:Μέχρι 21 μέρες Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας: Μέχρι 48 Ημέρες GPS: Μέχρι 26 ώρες Max Battery GPS: Μέχρι 56 Ώρες Εξόρμηση με GPS: Μέχρι 27 μέρες |
| Μέθοδος φόρτισης | Φορτιστής κλιπ της Garmin |
| Μνήμη/Ιστορικό | 32 MB |
| Χαρακτηριστικά ρολογιού | |
| Ώρα/Ημερομηνία | ☑ |
| Συγχρονισμός Ώρας με GPS | ☑ |
| Αυτόματη εναλλαγή ώρας | ☑ |
| Ξυπνητήρι | ☑ |
| Χρονόμετρο | ☑ |
| Αντίστροφη μέτρηση | ☑ |
| Ώρα Ανατολής/ Δύσης του Ήλιου | ☑ |
| Παρακολούθηση Υγείας & Ευεξίας | |
| Καρδιακοί Παλμοί από τον Καρπό (συνεχώς) | ☑ |
| Ημερήσιοι Καρδιακοί Παλμοί Ανάπαυσης | ☑ |
| Ειδοποίηση Μη Κανονικών Καρδιακών Παλμών | Ναι (Υψηλοί και Χαμηλοί) |
| Ρυθμός Αναπνοής 24/7 | ☑ |
| Ηλικία φυσικής κατάστασης | ☑ |
| Παρακολούθηση Ενέργειας BODY BATTERY™ | ☑ |
| Ολοήμερη Καταγραφή Στρες | ☑ |
| Χρονόμετρο Αναπνοών Χαλάρωσης | ☑ |
| Υπενθυμίσεις Χαλάρωσης | ☑ |
| Καταγραφή Ύπνου | ☑ |
| Ενυδάτωση | Ναι (in Garmin Connect™) |
| Παρακολούθηση γυναικείας υγείας | Ναι (in Garmin Connect™) |
| Health snapshot | ☑ |
| Αισθητήρες | |
| GPS | ☑ |
| GLONASS | ☑ |
| Galileo | ☑ |
| Garmin Elevate™ για παλμούς από τον καρπό | ☑ |
| Παλμικό Οξύμετρο για Κορεσμό Οξυγόνου στο Αίμα | ☑ |
| Βαρομετρικό Αλτίμετρο | ☑ |
| Πυξίδα | ☑ |
| Γυροσκόπιο | ☑ |
| Αξελερόμετρο | ☑ |
| Θερμόμετρο | ☑ |
| Αισθητήρας Βάθους | ☑ |
| Καθημερινές έξυπνες λειτουργίες | |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (Λήψη καντράν ώρας, πεδίων δεδομένων, widget και εφαρμογών) | ☑ |
| Έξυπνες ειδοποιήσεις | ☑ |
| Απάντηση σε μηνύματα κειμένου/ απόρριψη κλήσης με γραπτό μήνυμα (μόνο Android™) | ☑ |
| Ημερολόγιο | ☑ |
| Καιρός | ☑ |
| Εξοικονόμηση Μπαταρίας (προσαρμογή χαμηλής κατανάλωσης ρολογιού) | ☑ |
| Έλεγχος Μουσικής Smartphone | ☑ |
| Εύρεση Τηλεφώνου | ☑ |
| Εύρεση Ρολογιού | ☑ |
| Τηλεχειριστήριο Κάμερας VIRB® | ☑ |
| Έλεγχος Έξυπνου Προπονητηρίου | ☑ |
| Pairs with Garmin Connect™ Mobile | ☑ |
| Smartphone compatibility | iPhone®, Android™ |
| Προφίλ Δραστηριοτήτων | |
| Γυμναστήριο | Ενδυνάμωση, HIIT, Αερόβιο, Ελλειπτικό, Stair Stepping, Ανάβαση Ορόφων, Κωπηλατικό |
| Multisport | Κολύμβηση/Τρέξιμο |
| Ευεξία | Περπάτημα, Pilates, Γίογκα |
| Τρέξιμο σε Εσωτερικό Χώρο | Διάδρομος, Κλειστός στίβος, Εικονικό Τρέξιμο |
| Τρέξιμο σε Εξωτερικό Χώρο | Τρέξιμο, Τρέξιμο σε βουνό |
| Αναψυχής | Αναρρίχιση Εσωτερικού Χώρου, Bouldering, Ορειβασία, Κυνήγι, Ιππασία |
| Ποδηλασία | Ποδηλασία, Road biking, Mountain Biking, Gravel biking, Μετακίνηση με Ποδήλατο, Bike touring, eBiking, eMountain Biking, Ποδήλατο Εσωτερικού χώρου |
| Κολύμβηση | Πισίνα, Ανοιχτή Θάλασσα |
| Στο Νερό | Stand Up Paddleboarding, Κωπηλασία, Καγιάκ, Σέρφινγκ, Kiteboarding, Windsurfing, Ψάρεμα, Κωπηλασία με βάρκα |
| Αθλήματα με Ρακέτα | Τένις |
| Χειμερινά Σπορ | Σκι, Snowboarding, XC Classic Skiing, Snowshoeing |
| Άλλα Προφίλ Δραστηριότητας | Τακτική |
| Λειτουργίες Ασφάλειας και Εντοπισμού | |
| Ανίχνευση Συμβάντος σε Επιλεγμένες Δραστηριότητες | ☑ |
| Βοήθεια | ☑ |
| LiveTrack | ☑ |
| Τακτικές Λειτουργίες | |
| Συντεταγμένες Δύο Συστημάτων | ☑ |
| XERO™ Locations | ☑ |
| Λειτουργίες Κατάδυσης | |
| Λειτουργία Κατάδυσης Μέγιστο Βάθος Λειτουργίας | 100 μέτρα |
| Λειτουργία Ενός Αερίου | ☑ |
| Λειτουργία Πολλαπλών Αερίων | ☑ |
| Λειτουργία Μετρητή | ☑ |
| Λειτουργία Άπνοιας | ☑ |
| Λειτουργία Ψαροτούφεκου | ☑ |
| Μοντέλο Αποσυμπίεσης | Bühlmann ZHL-16c με Παράγοντες Διαβάθμισης |
| Υποστήριξη Nitrox | ☑ |
| Υποστήριξη Trimix | ☑ |
| Αναπνευστήρας κλειστού κυκλώματος (CCR) | ☑ |
| Μίγματα Αερίων | Αέρας, Nitrox και Trimix, μέχρι 100% O2, 1 Αέριο βυθού και μέχρι 11 Αέρια Αποσυμπίεσης και/ή Εφεδρικά. |
| PO2 | Έως 2.0 με Εξατομικευμένη Ρύθμιση Αποσυμπίεσης PO2 |
| Αυτόματη Έναρξη/Τερματισμός Κατάδυσης | ☑ |
| Προσαρμοσμένο Χρονικό Όριο Ολοκλήρωσης Κατάδυσης | Ναι (20s με 10m) |
| Στάση Ασφαλείας | Ναι (Εξατομικεύσιμη off/3min/5min) |
| Στάση Βάθους | Ναι (Χρησιμοποιώντας Εξατομικευμένους Παράγοντες Διαβάθμισης) |
| Προσαρμόσιμος Συντηρητισμός | Ναι (Χαμηλός/Μεσαίος/Υψηλός ή Εξατομικευμένος Χρησιμοποιώντας Παράγοντες Διαβάθμισης) |
| Δείκτης Ρυθμού Ανόδου/Καθόδου | ☑ |
| Αυτόματη Ρύθμιση Υψομέτρου | ☑ |
| Χρόνος Απαγόρευσης Πτήσης | ☑ |
| Προγραμματιστής Κατάδυσης | Ναι (Βασικός NDL + multi-gas deco Σχεδιασμός) |
| Παλίρροιες | ☑ |
| Οπισθοφωτισμός | Ναι (Διαμόρφωση Χρόνου και Έντασης, auto-on σε βάθος) |
| Αυτόματη Αποθήκευση Σημείων Εισόδου και Εξόδου | ☑ |
| Συγχρονισμός του Αρχείου Καταδύσεων με την Εφαρμογή Garmin Dive™ | ☑ |
| Προσαρμοσμένες Οθόνες Δεδομένων Κατάδυσης | ☑ |
| Ειδοποιήσεις και συναγερμοί | Ειδοποιήσεις Ηχητικές και με Δόνηση για Ρυθμό Ανόδου, PO2, CNS/OTU, NDL, Αποσυμπίεση, Εναλλαγή Αερίων, Πίεση Μπουκάλας, Ρυθμό Κατανάλωσης Αεριού. Εξατομίκευση (Μέχρι 40) ήχων και/ή Δόνσης ανα Λειτουργία Κατάδυσης Βασισμένη στο Βάθος ή τον Χρόνο. |
| Πυξίδα Κατάδυσης 3 Αξόνων | Ναι (με Προασαρμόσιμη Κατεύθυνση, Γρήγορη Εναλλαγή από 90R σε 90L και Αντιστρόφως). Υποδεικνύει τις μοίρες και την Κατελυθυνση Πίσω στην Αρχική Πορεία. |
| Απώλεια Κλειδώματος Αποσυμπίεσης | Ναι (Μπορεί να Απενεργοποιηθεί Πριν την Κατάδυση με Επίγνωση του Χρήστη) |
| Επαναφορά Φόρτου Εναπομείναντος Ιστού | Ναι (Στην Επιφάνεια με Επίγνωση του Χρήστη) |
| Widget κατάστασης δύτη στην επιφάνεια | Ναι (Διάστημα Επιφανείας, Φορτίο N2/HE, CNS, OTU και tissue compartment status) |
| Λειτουργίες Σκάφους | |
| Διαθέσιμα Προφίλ για Σκάφος | Σκάφος |
| Ενσωματωμένο Βαρόμετρο και Πίνακες Παλίρροιας | ☑ |
| Λειτουργίες Καταγραφής Δραστηριοτήτων | |
| Μετρητής Βημάτων | ☑ |
| Ειδοποίηση Μετακίνησης (εμφανίζεται στη συσκευή μετά από μία περίοδο αδράνειας - περπατήστε για μερικά λεπτά για να την επαναφέρετε) | ☑ |
| Αυτόματος στόχος (μαθαίνει το επίπεδο της δραστηριότητάς σας και ορίζει έναν καθημερινό στόχο βημάτων) | ☑ |
| Καύση Θερμίδων | ☑ |
| Όροφοι που Ανεβήκατε | ☑ |
| Απόσταση που Διανύθηκε | ☑ |
| Λεπτά Έντασης | ☑ |
| TrueUp™ | ☑ |
| Move IQ™ | ☑ |
| Εφαρμογή αναμετρήσεων Garmin Connect™ | Ναι (Προαιρετικό στην Εφαρμογή Connect IQ) |
| Εξοπλισμός Γυμναστηρίου και Φυσικής Κατάστασης | |
| Αερόβια | ☑ |
| Ενδυνάμωση | ☑ |
| HIIT | ☑ |
| Γιόγκα | ☑ |
| Pilates | ☑ |
| Αυτόματη Μέτρηση Επαναλήψεων | ☑ |
| Λειτουργίες Προπόνησης, Σχεδιασμού και Ανάλυσης | |
| Προσαρμόσιμες Οθόνες Δεδομένων | ☑ |
| Λήψη Προγραμμάτων Προπόνησης | ☑ |
| Οδηγίες διαδρομής | ☑ |
| Ζώνες καρδιακών παλμών | ☑ |
| Ειδοποιήσεις καρδιακών παλμών | ☑ |
| Θερμίδες καρδιακών παλμών | ☑ |
| % Μέγιστων καρδιακών παλμών | ☑ |
| % Αποθέματος καρδιακών παλμών | ☑ |
| Χρόνος αποκατάστασης | ☑ |
| Αυτόματος εντοπισμός μέγιστων καρδιακών παλμών | ☑ |
| Αναμετάδοση καρδιακών παλμών (αναμεταδίδει δεδομένα καρδιακών παλμών μέσω ANT+ σε συνδεδεμένες συσκευές) | Ναι (με χρήστη ANT+) |
| Ρυθμός αναπνοής (κατά την άσκηση) | ☑ |
| Ταχύτητα και Απόσταση με GPS | ☑ |
| Προσαρμόσιμα Προφίλ Δραστηριότητας | ☑ |
| Auto Pause® | ☑ |
| Διαλειμματική προπόνηση | ☑ |
| Εξελιγμένες ασκήσεις | ☑ |
| Λειτουργίες μπαταρίας - προσαρμόσιμες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας | ☑ |
| Auto Lap® | ☑ |
| Manual lap | ☑ |
| Προσαρμόσιμες Ειδοποιήσεις Γύρου | ☑ |
| Εγκλιματισμός Ζέστης και Υψομέτρου | ☑ |
| Μέγιστη VO2 | ☑ |
| Μέγιστη VO2 (Ορεινό Τρέξιμο) | ☑ |
| Φορτίο Προπόνησης | ☑ |
| Επίδραση Προπόνησης | ☑ |
| Επίδραση Προπόνησης (Αναερόβια) | ☑ |
| Πρωτεύον Όφελος (Καρτέλες Επίδρασης Άσκησης) | ☑ |
| Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις | ☑ |
| Ηχητικές ειδοποιήσεις | ☑ |
| Χρόνος τερματισμού | ☑ |
| Virtual Partner | ☑ |
| Αγώνας σε δραστηριότητα | ☑ |
| Αυτόματες δραστηριότητες multisport | ☑ |
| Μη αυτόματες δραστηριότητες multisport | ☑ |
| Κλείδωμα Πλήκτρων/ Οθόνης Αφής | ☑ |
| Πλήκτρα Συντομεύσεων | ☑ |
| Αυτόματη Κύλιση | ☑ |
| Ιστορικό Δραστηριότητας στο Ρολόι | ☑ |
| Physio TrueUp | ☑ |
| Ενοποιημένη Κατάσταση Προπόνησης | ☑ |
| Λειτουργίες για Τρέξιμο | |
| Απόσταση, χρόνος και ρυθμός με βάση το GPS | ☑ |
| Δυναμική τρεξίματος | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
| Κατακόρυφη ταλάντωση και αναλογία | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
| Χρόνος επαφής με το έδαφος και εξισορρόπηση | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
| Μήκος διασκελισμού (σε πραγματικό χρόνο) | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
| Ρυθμός βημάτων (αριθμός βημάτων το λεπτό σε πραγματικό χρόνο) | ☑ |
| Συνθήκη Απόδοσης | ☑ |
| Κατώτατο όριο γαλακτικού οξέος | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
| Ασκήσεις Τρεξίματος | ☑ |
| Λειτουργία Auto Climb στο Ορεινό Τρέξιμο | ☑ |
| Πρόβλεψη Αγώνα | ☑ |
| Συμβατότητα με Αισθητήρα Foot Pod | ☑ |
| Ανίχνευση για Τρέξιμο/Περπάτημα/Ακινησία | ☑ |
| Υπαίθριες Λειτουργίες | |
| Πλοήγηση από Σημείο σε Σημείο | ☑ |
| Διαδρομή Ίχνους Διαδρομής σε Πραγματικό Χρόνο | ☑ |
| Επιστροφή στην Αφετηρία | ☑ |
| TracBack® | ☑ |
| UltraTrac mode | ☑ |
| Υψομετρικό Προφίλ | ☑ |
| Απόσταση Μέχρι τον Προορισμό | ☑ |
| Δείκτης Βαρομετρικής Τάσης με Ειδοποίηση Καταιγίδας | ☑ |
| Κάθετη Ταχύτητα | ☑ |
| Συνολική Άνοδος/Κάθοδος | ☑ |
| Γράφημα Μελλοντικού Υψομέτρου | ☑ |
| Συντεταγμένες GPS | ☑ |
| Sight ‘N Go | ☑ |
| Σκόπευση και Μετάβαση | ☑ |
| Προβολή Σημείου | ☑ |
| Πληροφορίες Ήλιου και Σελήνης | ☑ |
| Δραστηριότητα Αποστολής με GPS | ☑ |
| Παλίρροιες | ☑ |
| Λειτουργίες Ποδηλασίας | |
| Πορείες | ☑ |
| Ισχύς Γύρου και Μέγιστη Ισχύς Γύρου (με Μετρητή Ισχύος) | ☑ |
| Αγώνας σε Δραστηριότητα | ☑ |
| Ειδοποιήσεις (Ενεργοποιεί μία Ειδοποίηση Όταν Φτάνετε Έναν Στόχο Χρόνου, Απόστασης, Καρδιακής Συχνότητας ή Θερμίδων) | ☑ |
| FTP (Λειτουργικό Κατώφλι Ισχύος) | ☑ |
| MTB Grit & Flow | ☑ |
| Συμβατότητα με Μετρητές Ισχύος Vector™ και Rally™ | ☑ |
| Συμβατότητα με Ραντάρ Varia™ (Οπίσθιο Ραντάρ | ☑ |
| Συμβατότητα με Φώτα Varia™ | ☑ |
| Υποστήριξη Αισθητήρων Ταχύτητας και Ρυθμού Πεταλιάς (με Αισθητήρα) | ☑ |
| Συμβατότητα με Μετρητή Ισχύος | ☑ |
| Λειτουργίες Κολύμβησης | |
| Μετρήσεις Ανοιχτής Κολύμβησης (Απόσταση, Ρυθμός, Αριθμός/Ρυθμός Κινήσεων, Απόσταση Κίνησης, Αποτελεσματικότητα Κολύμβησης - SWOLF, Θερμίδες) | ☑ |
| Μετρήσεις Πισίνας (Μήκη, Απόσταση, Ρυθμός, Αριθμός Κινήσεων, Αποτελεσματικότητα Κολύμβησης - SWOLF, Θερμίδες) | ☑ |
| Ανίχνευση Τύπου Κίνησης (Ελεύθερο, Ύπτιο, Πρόστιο, Πεταλούδα) - Μόνο για Πισίνα | ☑ |
| Καταγραφή Ασκήσεων (Μόνο Πισίνα) | ☑ |
| Βασικό Χρονόμετρο Ανάπαυσης (Μόνο Πισίνα) | ☑ |
| Χρονόμετρο "Επανάληψη Σε" (Μόνο Πισίνα) | ☑ |
| Αυτόματη Ανάπαυση (Μόνο Πισίνα) | ☑ |
| Ειδοποιήσεις Χρόνου και Απόστασης | ☑ |
| Αντίστροφη Μέτρηση για Εκκίνηση (Μόνο Πισίνα) | ☑ |
| Ασκήσεις Κολύμβησης για Πισίνα | ☑ |
| Καρδιακή Συχνότητα από τον Καρπό Μέσα στο Νερό | ☑ |
| Καρδιακή Συχνότητα από Εξωτερικό Αισθητήριο (σε Πραγματικό Χρόνο Κατά την Ανάπαυση, Στατιστικά Διαστήματος και Συνεδρίας Κατά την Ανάπαυση και Αυτόματη Λήψη Μετά την Κολύμβηση) | ☑ |






































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.